7月21日,新疆中外服国际汽车城·阿拉山口东风汽车国际商城揭牌暨汽车首发仪式在新疆博尔塔拉蒙古自治州阿拉山口综合保税区举行。首发仪式上,31辆岚图FREE汽车首次通过该国际商城发往乌兹别克斯坦。阿拉山口东风汽车国际商城是中国东风汽车工业进出口有限公司首个开业的位于口岸的汽车商贸城。它将以“整车边境仓
2024-07-24记者最新获悉,自今年1月开启商业化示范运营以来,东风旗下氢能源车——启辰大V氢境10辆运营车半年行驶里程已超10万公里,车辆可靠性、耐久性、舒适性、操控性等都得到有力证明。氢能被誉为“21世纪终极能源”,也是在碳达峰、碳中和的大背景下,加速开发利用的一种清洁能源。东风汽车持续攻关关键核心技术,开展氢
2024-07-24项目名称 | 招标编号 | 招标方式 | 结束时间 | 发布日期 |
---|
【国泰测试】(DFMC-FW-HS-ZGJ)东风服务-后审-经评审的最高投标价法-公开(邀请)0822【国泰测试】(DFMC-FW-HS-ZGJ)东风服务... | DF25D-ZB-GC-00050 | 公开招标 | 2025-08-30 23:59:59 | 2025-08-22 |
【国泰测试】范本修改0811-3 | DF25D-ZB-HW-00094 | 公开招标 | 2025-09-30 23:59:59 | 2025-08-21 |
【国泰测试】范本修改0811-4 | DF25D-ZB-HW-00094 | 公开招标 | 2025-09-30 23:59:59 | 2025-08-21 |
【国泰测试】20250821xt测试0101 | DF25Z-ZB-HW-00049 | 公开招标 | 2025-09-29 23:59:59 | 2025-08-21 |
国泰测试-zcl-经评审最低投标价-项目名称国泰测试-zcl-经评审最低投标价-标段名称 | DF25D-ZB-HW-00026 | 公开招标 | 2025-12-20 23:59:59 | 2025-08-20 |
国泰测试开标大厅游客查看0819 | DF25D-ZB-HW-00103 | 公开招标 | 2025-08-28 23:59:59 | 2025-08-19 |
项目名称 | 招标编号 | 招标方式 | 结束时间 | 发布日期 |
---|
【国泰测试】20250821xt测试0101变更公告 | DF25Z-ZB-HW-00049 | 公开招标 | 2025-09-29 23:59:59 | 2025-08-22 |
【国泰测试】(DFMC-FW-HS-ZGJ)东风服务-后审-经评审的最高投标价法-公开0822变更公告 | DF25D-ZB-GC-00050 | 公开招标 | 2025-09-06 23:59:59 | 2025-08-22 |
【国泰测试】20250821xt测试0101变更公告 | DF25Z-ZB-HW-00049 | 公开招标 | 2025-09-29 23:59:59 | 2025-08-21 |
【国泰测试】20250818xt测试01变更公告 | DF25Z-ZB-GC-00017 | 公开招标 | 2025-10-10 23:59:59 | 2025-08-18 |
【国泰测试】工程监理与相关服务(后审)综合评估法wyr变更公告 | DF25D-ZB-GC-00041 | 公开招标 | 2025-09-17 23:59:59 | 2025-08-12 |
【国泰测试】hy新办法测试001变更公告 | DF25Z-ZB-HW-00046 | 公开招标 | 2025-09-29 23:59:59 | 2025-08-12 |
项目名称 | 招标编号 | 招标方式 | 结束时间 | 发布日期 |
---|
【国泰测试】综合法2jeh中标候选人公示 | C4201005468000250001 | 公开招标 | 2025-08-21 23:59:59 | 2025-08-14 |
【国泰测试】综合法2jeh中标候选人公示 | C4201005468000250001 | 公开招标 | 2025-07-29 23:59:59 | 2025-08-07 |
【国泰测试】20250417xt测试报表统计01中标候选人公示第2次公示 | DF25D-ZB-HW-00059 | 公开招标 | 2025-05-06 23:59:59 | 2025-07-25 |
【国泰测试】20250417xt测试报表统计01中标候选人公示 | DF25D-ZB-HW-00059 | 公开招标 | 2025-05-06 23:59:59 | 2025-04-30 |
【国泰测试】综合法6jeh中标候选人公示[重发公告] | C4201005468000250001 | 公开招标 | 2025-03-04 23:59:59 | 2025-03-01 |
lcx.cs国泰测试项目1中标候选人公示[重发公告] | C4201005468000366001 | 公开招标 | 2025-02-25 23:59:59 | 2025-02-20 |
项目名称 | 招标编号 | 招标方式 | 结束时间 | 发布日期 |
---|
【国泰测试】综合法2jeh中标结果公告 | C4201005468000250001 | 公开招标 | 2025-08-29 23:59:59 | 2025-08-21 |
【国泰测试】综合法6jeh中标结果公告 | C4201005468000250001 | 公开招标 | 2025-08-19 23:59:59 | 2025-08-13 |
lcx.cs国泰测试项目1中标结果公告 | C4201005468000366001 | 公开招标 | 2025-03-19 23:59:59 | 2025-02-19 |
【国泰测试】房建市政预审经评审的最低投标价法A资格预审结果公示 | C4201005468000232001 | 公开招标 | 2025-01-30 23:59:59 | 2025-01-09 |
测试资格预审1213中标结果公告 | C4201005468000290001 | 公开招标 | 2024-12-20 23:59:59 | 2024-12-19 |
【国泰测试】标段(包)名称1114184837PJC001中标结果公告 | C4201005468000160003 | 公开招标 | 2024-12-31 23:59:59 | 2024-11-30 |
项目名称 | 招标编号 | 招标方式 | 结束时间 | 发布日期 |
---|
国泰测试-1015-国泰测试-1015-国泰测试-1015-国泰测试-1015-国泰测试-1015-国泰测试-1015-国泰测试-1015-国泰测试-10... | C4201005468000157001 | 公开招标 | 2024-11-09 00:00:00 | 2024-10-28 |
1013异常网站显示公告标题dsahfjsa@%&……#……& | C4201005468000092001 | 公开招标 | 2024-10-30 23:59:59 | 2024-10-13 |
项目名称 | 招标编号 | 招标方式 | 结束时间 | 发布日期 |
---|
【国泰测试】20250819xt测试0102 | DF25D-JJ-HW-00007 | 竞价采购 | 2025-08-29 23:59:59 | 2025-08-20 |
【国泰测试】20250819xt测试01 | DF25D-JJ-HW-00007 | 竞价采购 | 2025-08-31 23:59:59 | 2025-08-19 |
【国泰测试】dsj竞价采购演示项目0421包二 | DF25D-JJ-HW-00006 | 竞价采购 | 2025-09-18 23:59:59 | 2025-08-19 |
0813JYF测试生效字段001-非招 | DF25D-XB-HW-00086 | 询比采购 | 2025-08-28 23:59:59 | 2025-08-13 |
【国泰测试】YJQ东风答疑补充-浙江 | DF25Z-XB-HW-00060 | 询比采购 | 2025-08-20 23:59:59 | 2025-08-13 |
【国泰测试】YJQ东风答疑补充-山东 | DF25Z-XB-HW-00060 | 询比采购 | 2025-08-20 23:59:59 | 2025-08-13 |
项目名称 | 招标编号 | 招标方式 | 结束时间 | 发布日期 |
---|
【国泰测试】20250819xt测试01 | DF25D-JJ-HW-00007 | 竞价采购 | 2025-08-31 23:59:59 | 2025-08-19 |
【国泰测试】20250819xt测试01 | DF25D-JJ-HW-00007 | 竞价采购 | 2025-08-31 23:59:59 | 2025-08-19 |
0813JYF测试生效字段001-非招 | DF25D-XB-HW-00086 | 询比采购 | 2025-08-29 23:59:59 | 2025-08-13 |
【国泰测试】20250616xt测试01 | DF25Z-JJ-HW-00005 | 竞价采购 | 2025-06-20 23:59:59 | 2025-08-08 |
【国泰测试】20250227xt测试项目编号05 | DF25D-XB-HW-00002 | 询比采购 | 2025-06-30 23:59:59 | 2025-08-07 |
【国泰测试】20250801xt测试01 是否进场是 | DF25Z-XB-HW-00057 | 询比采购 | 2025-08-29 23:59:59 | 2025-08-07 |
项目名称 | 招标编号 | 招标方式 | 结束时间 | 发布日期 |
---|
【国泰测试】20250819xt测试01成交候选人公示 | DF25D-JJ-HW-00007 | 竞价采购 | 2025-08-26 23:59:59 | 2025-08-21 |
国泰测试-冲压五线西起重机车轮维修成交候选人公示 | DF25D-XB-GC-00026 | 询比采购 | 2025-11-20 23:59:59 | 2025-08-13 |
【国泰测试】减价0626竞价采购测试成交候选人公示 | DF25Z-JJ-FW-00001 | 竞价采购 | 2025-07-02 23:59:59 | 2025-08-08 |
国泰测试0421-gy000101成交候选人公示 | DF25D-XB-GC-00023 | 询比采购 | 2025-07-31 23:59:59 | 2025-08-07 |
【国泰测试】投标工具测试0717包二成交候选人公示 | DF25Z-XB-HW-00050 | 询比采购 | 2025-07-31 23:59:59 | 2025-07-24 |
【国泰测试】20250514xt测试多中标人0101成交候选人公示 | DF25Z-XB-HW-00027 | 询比采购 | 2025-07-25 23:59:59 | 2025-07-21 |
项目名称 | 招标编号 | 招标方式 | 结束时间 | 发布日期 |
---|
【国泰测试】20250819xt测试01成交结果公告 | DF25D-JJ-HW-00007 | 竞价采购 | 2025-08-26 23:59:59 | 2025-08-21 |
国泰测试-冲压五线西起重机车轮维修成交结果公告 | DF25D-XB-GC-00026 | 询比采购 | 2025-09-18 23:59:59 | 2025-08-13 |
【国泰测试】20250416xt测试0102成交结果公告 | DF25D-JJ-HW-00003 | 竞价采购 | 2025-04-21 23:59:59 | 2025-08-08 |
【国泰测试】20250325xt测试直接采购全流程02成交结果公告0605 | DF25D-ZJ-GC-00001 | 直接采购 | 2025-06-30 23:59:59 | 2025-08-08 |
国泰测试-0101成交结果公告 | DF25Z-XB-FW-00008 | 询比采购 | 2025-06-14 23:59:59 | 2025-08-07 |
【国泰测试】dsj直接采购项目测试0519包一成交结果公告 | DF25Z-ZJ-HW-00007 | 直接采购 | 2025-06-06 23:59:59 | 2025-05-29 |
项目名称 | 招标编号 | 招标方式 | 结束时间 | 发布日期 |
---|
国泰测试20250821xt测试01 | DF25D-JJ-HW-00004 | 竞价采购 | 2025-08-28 03:04:00 | 2025-08-21 |
123123123 | C4201005468000204001 | 询比采购 | 2025-08-20 00:00:00 | 2025-08-13 |
测试 | DF25D-JJ-HW-00003 | 竞价采购 | 2025-04-23 00:00:00 | 2025-08-08 |
【国泰测试】202250605xt测试01 | DF25D-ZJ-FW-00001 | 直接采购 | 2025-06-11 00:00:00 | 2025-08-08 |
【国泰测试】dsj委托采购0425包一 | DF25D-XB-HW-00068 | 询比采购 | 2025-05-13 12:00:00 | 2025-08-07 |
【国泰测试】dsj自采项目0422包一 | DF25Z-XB-HW-00012 | 询比采购 | 2025-05-13 12:00:00 | 2025-08-07 |
名称 | 发布日期 |
---|
直接采购项目批前公示:直接采购看看包01 | 2025-08-21 |
直接采购项目批前公示:直接采购测试1 | 2025-07-24 |
直接采购项目批前公示:国泰测试-0718-01 | 2025-07-18 |
直接采购项目批前公示:【国泰测试】直接采购0710包一 | 2025-07-10 |
直接采购项目批前公示:测试试验 | 2025-07-03 |
直接采购项目批前公示:国泰测试0612-1 | 2025-06-12 |
名称 | 发布日期 |
---|
2025年05月异议投诉处理统计表 | 2025-06-25 |
2025年05月异议投诉处理统计表 | 2025-06-25 |
2025年05月异议投诉处理统计表 | 2025-06-24 |
2024年12月异议处理统计表 | 2025-01-13 |
2024年10月异议处理统计表 | 2024-11-26 |
2024年10月异议处理统计表 | 2024-11-26 |
亿元
亿元
万宗
家
人
市场主体名称 | 统一社会信用代码 | 禁入有效期 | 发布日期 |
---|